Environment		00:00:30.362	30.362	00:02:47.081	167.081	00:02:16.719	136.719	5
Environment		00:03:07.362	187.362	00:03:15.999	195.999	00:00:08.637	8.637	5
Object		00:00:30.975	30.975	00:00:32.185	32.185	00:00:01.210	1.21	5.3
Object		00:01:09.363	69.363	00:01:12.272	72.272	00:00:02.909	2.909	5.5
Object		00:01:14.498	74.498	00:01:16.135	76.135	00:00:01.637	1.637	5.8
Object		00:01:19.627	79.627	00:01:26.789	86.789	00:00:07.162	7.162	5.6
Object		00:01:27.371	87.371	00:01:28.580	88.58	00:00:01.209	1.209	5.2
Object		00:01:30.227	90.227	00:01:35.181	95.181	00:00:04.954	4.954	5.3
Object		00:02:03.021	123.021	00:02:10.533	130.533	00:00:07.512	7.512	5.9
Object		00:02:15.913	135.913	00:02:26.276	146.276	00:00:10.363	10.363	5.10
Object		00:02:41.382	161.382	00:02:43.452	163.452	00:00:02.070	2.07	5.1
Object		00:02:43.917	163.917	00:02:45.754	165.754	00:00:01.837	1.837	5.2
Object		00:02:46.045	166.045	00:02:49.363	169.363	00:00:03.318	3.318	5.1
